Ваша корзина пуста
Основания:
стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые), сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, жестко закрепленные ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).
Технические характеристики:
| Показатели | Значения |
| Прочность сцепления с основанием | 1 МПа |
| Максимальная фракция наполнителя | 0,315 мм |
| Количество воды на 25 кг смеси | 5,25 – 5,75 л |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,3 кг/м² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2 – 10 мм |
| Открытое время | 20 минут |
| Время корректировки плитки | 25 минут |
| Жизнеспособность раствора | 6 часов |
| Затирка швов не ранее, чем через | 24 часа |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Температура нанесения | +5 °С … +30 °С |
| Температура эксплуатации | –50 °C … +70 °C |
| Нормативный документ | ГОСТ 31357-2007 |
| Группа горючести | НГ (ГОСТ 30244-94) |
| Срок годности | 12 месяцев |
Большой выбор клеев для плитки, различные фасовки в каталоге компании «Бал-Строй». Умеренные цены, в наличии на складе клей для керамогранита. Удобный выбор в каталоге. Помощь менеджера в выборе. Все для хорошего хозяина: клей для керамогранита в магазине Бал Строй. Доставим по Москве оперативно с подъемом на этаж!